RUPST PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2019
|
RUPSLB PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2018
Susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
|
RUPST PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2018
1. | Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. |
2. | Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. |
3. | Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. |
4. | Penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018. |
5. | Penyampaian dan persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Perseroan. |
6. | Pertumbuhan Kinerja Perseroan : |
31 Des 2016 Dalam jutaan Rp | 31 Des 2017 Dalam jutaan Rp | Naik / (turun) ( % ) | |
Penjualan | 2.629.107 | 2.825.409 | 7.47% |
Laba Kotor | 549.237 | 613.460 | 11.69% |
Laba Bersih | 174.177 | 216.024 | 24.03 % |
RUPSLB PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2018
1. | Persetujuan rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang atas harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya. |
2. | Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan di luar negeri. |
RUPST PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2015
1. | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. |
2. | Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. |
3. | Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut |
4. | Penetapan gaji dan tunjangan bagian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. |
5. | Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Siantar Top I |
6. | Pertumbuhan Kinerja Perseroan : |
31 Des 2014 Dalam jutaan Rp | 31 Des 2013 Dalam jutaan Rp | Naik / (turun) ( % ) | |
Penjualan | 2.170.464 | 1.694.935 | 28,06 % |
Laba Kotor | 407.386 | 310.019 | 31,41 % |
Laba Bersih | 123.465 | 114.437 | 7,89 % |
RUPSLB PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2015
1. | Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. |
2. | Perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan, khususnya dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
3. | Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan serta perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan. |
4. | Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjaminkan aset-aset perseroan untuk mendapatkan tambahan modal kerja dari pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang penggunaanya untuk operasional dan pengembangan perseroan. |
5. | Persetujuan rencana perluasan usaha dan investasi di dalam dan luar negeri. |
6. | Persetujuan atas Rencana Direksi untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) aset Perseroan dan/atau anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan Perseroan guna kegiatan operasional dan rencana pengembangan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan. |
RUPST PT SIANTAR TOP Tbk. Tahun 2014
1. | Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2013, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013. |
2. | Menerima rencana Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014. |
3. | Menyetujui dan menerima Penetapan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014. |