Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2014

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 933.600 | 0,03% | 93.360.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 524.860.900 | 40,11% | 52.486.090.000 |
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2016

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 1.145.800 | 0,09% | 114.580.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 524.648.700 | 40,05% | 52.464.870.000 |
1.310.000.000 | 100% | 131.000.000.000 |
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2017

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 1.145.800 | 0,09% | 114.580.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 524.648.700 | 40,05% | 52.464.870.000 |
131.000.000.000 | 100% | 131.000.000.000 |
Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2018

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 1.145.800 | 0,09% | 114.580.000 |
| Agus Suhartanto | 993.600 | 0,09% | 99.360.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 524.648.700 | 40,05% | 52.464.870.000 |
1.310.000.000 | 100% | 131.000.000.000 |
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2019

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 1.145.800 | 0,09% | 114.580.000 |
| Agus Suhartanto | 993.600 | 0,08% | 99.360.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 523.655.100 | 39,97% | 52.365.510.000 |
1.310.000.000 | 100% | 131.000.000.000 |
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2020

| Pemegang Saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Prosentase kepemilikan | Jumlah |
| PT. Shindo Tiara Tunggal | 743.600.500 | 56,76% | 74.360.050.000 |
| Shindo Sumidomo | 40.605.000 | 3,10% | 4.060.500.000 |
| Juwita Wijaya | 1.145.800 | 0,087% | 114.580.000 |
| Agus Suhartanto | 993.600 | 0,076% | 99.360.000 |
| Masyarakat (dibawah 5%) | 523.655.100 | 39,974% | 52.365.510.000 |
1.310.000.000 | 100% | 131.000.000.000 |
STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

